1 S55 青函トンネル(吉岡) 日本鉄道建設公団社 ☆大成・間・前田JV 1,200
2 S56 中央道 恵那山トンネル 日本道路公団 ☆大成建設他JV 380
3 S57 第2名塩トンネル 日本国有鉄道 ☆大成建設他JV 3,700
4 S57 伊方発電所 事務別館 四国電力(株) 大成建設 1,900
5 S57 今市地下発電所 東京電力(株) ☆大成建設他JV 4,420
6 S57 俣野川地下発電所 中国電力(株) ☆大成建設他JV 6,120
7 S57 塩嶺トンネル 日本国有鉄道 ☆大成建設他JV 1,740
8 S57 堀之内トンネル 日本鉄道建設公団 ☆大成建設他JV 1,300
9 S57 大鶴トンネル 日本国有鉄道 ☆熊谷組他JV 3,170
10 S58 青函トンネル浜名坑門 日本鉄道建設公団 ☆フジタ工業 600
11 S58 大成建設技術研究所 実験棟 大成建設(株) 大成建設 1000
12 S58 阪和道 長峰トンネル 日本道路公団 ☆大成建設他JV 1370
13 S58 大豊トンネル 日本国有鉄道 ☆大成建設他JV 1110
14 S59 飯能南台地区調整池工事 住宅・都市整備公団 大成建設 7,000
15 S59 新宿ヒルトンホテル 西新宿6丁目中央地区市街地再開発組合 大成・大木JV 8,000
16 S59 北神トンネル 北神急行電鉄(株) ○佐藤・大成JV 4,000
17 S59 北陸道 春日山トンネル 日本道路公団 ☆大成建設他JV 1,500
18 S59 新愛本導水トンネル 関西電力(株) ☆大成・間・前田JV 440
19 S60 飯能調整池成沢ダム 住宅都市整備公団 大成建設 7,000
20 S60 大俣沢ダム 東京電力(株) 大成建設 10,000
21 S60 泊原子力発電所 北海道電力(株) 大成建設 600,000
22 S60 日中ダム 農林省 大成・鹿島JV 22,000
23 S60 ホテル・アルファ・トマム (株)アルファホーム 大成建設 8,000
24 S60 聖蹟桜ヶ丘駅前ビル 京王電鉄(株) 大成建設 7,000
25 S60 生駒山トンネル 東大阪生駒電鉄(株) ☆大成建設他JV 2,000
26 S60 生駒山トンネル 東大阪生駒電鉄(株) ☆大林組他JV 4,200
27 S60 高知道 明神トンネル 日本道路公団 ☆清水建設他JV 6,730
28 S60 東北道 坂梨トンネル 日本道路公団 ☆熊谷・錢高JV 7,050
29 S60 青函トンネル(吉岡) 日本鉄道建設公団社 ☆大成・間・前田JV 10,000
30 S61 京滋道 宇治トンネル 日本道路公団 ☆大林組他JV 5,430
31 S61 ビレッジ・アルファ/ホテルアルファ 関兵精麦 大成建設 17,000
32 S61 白砂川ダム補修工事 東京電力(株) 大成建設 600
33 S62 東電峰ダム 東京電力(株) 大成建設 3,000
34 S62 北陸道 境トンネル 日本道路公団 ☆熊谷組 3,200
35 S62 石山トンネル 日本道路公団 ☆大成・清水JV 3,000
36 S62 NTT厚木研究所 日本電信電話(株) 大成建設 21,700
37 S63 布目ダム 水資源開発公団 大成建設 130,000
38 S63 川崎重工明石 川崎重工業(株) 大林組 4,000
39 S63 新逢坂トンネル 和歌山県 ☆大林・鴻池JV 3,200
40 H1 ザ・タワー (株)アルファホーム 大林組 30,000
41 H1 山陽道 増位山トンネル 日本道路公団 ○大成・青木JV 6,070
42 H1 関越道 関越トンネル(湯沢側) 日本道路公団 ○大成・西松・佐藤 JV 6,600
43 H1 道央道 嵐山トンネル 日本道路公団 ○大成・三井JV 500
44 H1 山手トンネル 中国地方建設局 ○清水建設 2,600
45 H1 関越道 日暮山トンネル 日本道路公団 ○青木・木原JV 2,590
46 H1 本巣トンネル 岐阜県 ○大林・市川JV 2,136
47 H1 第2阪奈トンネル 大阪府道路公社 ☆大林・佐藤・間・熊谷JV 11,494
48 H1 山陽道 竜ヶ岳トンネル 日本道路公団 ○大成・五洋JV 3,000
49 H1 上信越道 八風山トンネル西 日本道路公団 ○住友・加賀田JV 3,000
50 H2 下水道終末処理場 東京都 清水建設 5,500
51 H2 RCCP舗装 苫小牧港湾局 大成道路 5,000
52 H2 都立大学新キャンバス(3・4・5工区) 東京都営繕 鴻池JV、五洋JV、長谷工JV 30,000
53 H2 旗護山トンネル 近畿地方建設局 ○熊谷・フジタJV 5,850
54 H2 長野道 塩崎トンネル 日本道路公団 ○青木・五洋JV 5,400
55 H2 広神第二トンネル 新潟県 ○本間・北越JV 782
56 H2 九州道 加久藤トンネル北 日本道路公団 ○大成・大林JV 9,000
57 H2 北陸新幹線 一ノ瀬トンネル 日本鉄道建設公団 ○大成・三井・東亜JV 5,340
58 H2 串木野石油備蓄岩盤タンク工事 日本地下石油備蓄(株) ○清水・ハザマ・大林他JV 3,000
59 H2 上信越道 八風山トンネル東 日本道路公団 ○大林・福田JV 3,000
60 H2 矢筈トンネル程野工区 中部地方建設局 ○大林・戸田JV 3,000
61 H2 東野トンネル 近畿地方建設局 ○大林・奥村JV 1,702
62 H2 中国道 加計東トンネル東 日本道路公団 ○小田急・井森工業JV 3,490
63 H2 松本トンネル(島内工区) 長野県道路公社 ○大成・大林・松本JV 2,100
64 H3 宮床ダム 宮城県 清水・三井・地崎JV 170,800
65 H3 月山ダム本体法面保護工事 建設省月山ダム工事事務所 ・知崎 100
66 H3 道路災害防除工事 山梨県大月土木事務所 ライト工業(法面吹付け) 727
67 H3 近畿通信局 電電公社 佐藤工業 3,430
68 H3 伊藤ビル 民間 明石土建 11,530
69 H3 春雨寺 民間 加藤賓建築設計事務所 2,540
70 H3 名神道 梶原トンネル 日本道路公団 ○大林・鉄建JV 6,734
71 H3 トマムホテル 関兵精麦 大林組 3,210
72 H3 東千歳防衛施設 防衛庁 大成建設 3,800
73 H3 雁坂トンネル 関東地方建設局 ○熊谷・飛島JV 8,566
74 H3 近鉄白木トンネル 近畿鉄道㈱ ☆大林組 3,800
75 H3 北陸新幹線 里見トンネル 日本鉄道建設公団 ○清水・日本国土他JV 1,000
76 H3 中国道 加計東トンネル西 日本道路公団 ○三菱・小松JV 3,290
77 H3 平松トンネル 新潟県 ○本間・菊池JV 1,545
78 H3 中国道 平トンネル 日本道路公団 ○太平・伏光JV 1,357
79 H3 葛川トンネル 滋賀県 ○大成・桑原JV 1,949
80 H3 山陽道 奥吉原トンネル 日本道路公団 ○熊谷・鴻池JV 2,724
81 H3 白馬トンネル 和歌山県 ○大林・竹中土木JV 1,265
82 H4 小玉ダム 福島県 大成・鹿島・加地和JV 358,000
83 H4 東北新幹線 三戸トンネル 日本鉄道建設公団 ○大林・鴻池・鹿内JV 8,400
84 H4 小玉ダム原石山法面対策工事 福島県小玉ダム事務所 大成建設 207
85 H4 千歳空港舗装道路 建設省 大成道路 98,835
86 H4 日本赤十字社 日本赤十字社 鹿島建設 71,435
87 H4 名神道 天王山トンネル東 日本道路公団 ○大成・西松JV 8,225
88 H4 千歳空港ターミナル 建設省 岩倉建設 15,290
89 H4 政府専用機格納庫 建設省 大成建設 1,350
90 H4 森林公園パークハウス 民間 大成建設 10,610
91 H4 ル・ベタウ ゴルフ場 民間 三井建設 10,330
92 H4 トヨタ自動車 民間 鹿島建設 12,730
93 H4 諸寄トンネル 兵庫県 ○フジタ・株本JV 960
94 H4 白馬トンネル 近畿地方建設局 ○熊谷・青木JV 2,919
95 H4 リニア九鬼トンネル(西) 日本鉄道建設公団 ○大成・間・大日本・森JV 3,215
96 H4 熊居トンネル 岡山県 ○フジタ・アイサワJV 2,850
97 H4 中川トンネル 京都府 ☆大林・銭高・公成JV 3,680
98 H4 新川合トンネル 奈良県 ○奥村・熊谷・森・東急JV 2,300
99 H5 四万川ダム 群馬県 大成・佐藤・間JV 234,980
100 H5 舞子トンネル南 本四公団 ○大林・鹿島・銭高・竹中土木・アイサワJV 6,422
101 H5 温井ダム本体法面工事 建設省 鹿島建設 270
102 H5 PC版打設 民間 富士ピーエス 34,155
103 H5 九州新幹線 吉尾トンネル南 日本鉄道建設公団 ○大林・若築・梅林JV 7,160
104 H5 サワモトビル 民間 関建・福本JV 3,780
105 H5 三原トンネル(その1) 中国地方建設局 ☆大林組 1,069
106 H5 上尾トンネル 九州地方建設局 ○大林組 1,830
107 H5 葛野川発電所 東京電力(株) ○清水・大日本土木JV 3,000
108 H5 磐越道 西合津トンネル 日本道路公団 ○住友・地崎JV 2,200
109 H5 京都宝が池トンネル 京都府 ☆大林・飛島・銭高・大日本・日新JV 3,608
110 H5 瀬目トンネル 九州地方建設局 ○戸田建設 1,878
111 H5 便坂トンネル 中国地方建設局 ○奥村・鴻治組JV 2,410
112 H5 鳥松山トンネル 近畿地方建設局 ○フジタ 1,219
113 H6 長崎道 俵坂トンネル 日本道路公団 ○大林・東洋建設JV 5,824
114 H6 東北新幹線 金田一トンネル北 日本鉄道建設公団 ○フジタ・不動・大日本・アイサワJV 7,664
115 H6 磐越道 焼山トンネル東 日本道路公団 ○熊谷・アイサワJV 3,400
116 H6 上田西トンネル 日本道路公団 ○住友・小松JV 2,900
117 H6 秋神トンネル 岐阜県 ○大林・市川JV 1,312
118 H6 浅川トンネル 長野県 ○大林・第一・北信JV 1,107
119 H6 上二河トンネル 広島県 ○フジタ・大本JV 1,378
120 H6 秋田道 湯田トンネル 日本道路公団 ○大林・飛島JV 4,400
121 H6 神楽坂トンネル 京都府 ○熊谷・日本国土・公成JV 1,910
122 H6 葉山町工事 日本下水道事業団 ○大林・熊谷・竹中土木JV 3,151
123 H6 奥野々トンネル 京都府 ○フジタ 1,090
124 H7 山陽道 シブレ山トンネル南 日本道路公団 ○大林・熊谷JV 5,264
125 H7 高取山(北)トンネル 阪神高速公団 ○大成・飛島JV 5,283
126 H7 ボブスレー・リュージュ会場建設工事 長野市 ○大林・地崎・鹿熊・中部JV 1,060
127 H7 大野瀬トンネル 愛知県 ○大林・矢作・安藤JV 1,949
128 H7 上信越道 太郎山トンネル西 日本道路公団 ○大林・太平JV 2,305
129 H7 舞鶴雁又トンネル 防衛庁施設局 ☆大林・鴻池JV 1,207
130 H7 北陸道 境トンネル 日本道路公団 ○五洋・福田JV 3,300
131 H7 五日市トンネル 東京都 ○大成・田村JV 1,831
132 H7 大島ダム付替トンネル 東海農政局 ○大林・三井JV 1,126
133 H7 中山トンネル 新潟県 ○本間・植木JV 1,012
134 H7 上野地トンネル 奈良県 ○熊谷・浅沼・日本国土JV 2,101
135 H7 毛陣トンネル 鹿児島県 ○大林・赤穂JV 1,493
136 H8 忠別ダム 北海道開発局 大成・地崎・竹中土木JV 980,000
137 H8 和知トンネル 京都府 ○大林組 3,061
138 H8 新狭山トンネル 岩手県 ○大林・平野JV 2,070
139 H8 八代坂トンネル 兵庫県 ○大林・福吉JV 1,200
140 H8 山王トンネル 新潟県 ○大林・福田JV 1,249
141 H8 東海北陸道 白鳥トンネル 日本道路公団 ○フジタ・徳倉JV 1,378
142 H8 龍河洞トンネル 高知県 ○フジタ・新進JV 464
143 H9 阪神道 長田トンネル 日本道路公団 ○大林組 5,770
144 H9 木津井関川トンネル 住宅都市整備公団 ○大林・鴻池JV 2,636
145 H9 榛原トンネル 静岡県 ○大林・大石JV 1,200
146 H9 衣笠トンネル 神奈川県 ○大林・西武・山岸JV 1,776
147 H9 中山トンネル 新潟県 ○本間・植木JV 1,885
148 H9 東北幹 柏木平トンネル 日本鉄道建設公団 ◎東急・株木JV 4,295
149 H9 東北幹 川原木トンネル 日本鉄道建設公団 ◎竹中土木・真柄JV 1,608
150 H9 須川トンネル 新潟県 ○本間・伊米ヶ崎JV 770
151 H9 東北幹 第2五日市トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大林・白石JV 3,339
152 H9 九州幹 第l今泉トンネル 日本鉄道建設公団 ◎飛島・福田JV 3,656
153 H9 宿浦第2トンネル 三重県 ○大林・山野・四方谷JV 1,363
154 H9 東北幹 芦田内トンネル 日本鉄道建設公団 ◎青木・小田急JV 2,276
155 H9 九州幹 第2冠岳トンネル 日本鉄道建設公団 ◎前田・五洋・三伯JV 3,063
156 H9 東北幹 鳥越トンネル 日本鉄道建設公団 ◎佐藤・鴻池・東鉄JV 3,570
157 H9 休山西トンネル 中国地方建設局 ○フジタ・日産JV 3,909
158 H9 長尾山トンネル 兵庫県 ○大林組 2,900
159 H9 小用港浮桟橋補強工事 石川島播磨重工業 石川島建材工業 62
160 H9 伯母谷トンネル 奈良県 ○大林・フジタ・浅沼JV 3,059
161 H10 九州幹 吉尾北トンネル 日本鉄道建設公団 ◎フジタ・日産・森組JV 2,945
162 H10 九州幹 第1冠岳トンネル 日本鉄道建設公団 ◎奥村・不動・大本JV 4,248
163 H10 九州幹 松原トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大林・銭高・日産JV 3,921
164 H10 蘇武トンネル 兵庫県 ○大林・川嶋JV 5,699
165 H10 金田一南トンネル 日本鉄道建設公団 ◎戸田・大豊・福田JV 4,955
166 H10 九州幹 前田トンネル 日本鉄道建設公団 ◎日本国土・大豊・小牧JV 3,780
167 H10 東北幹 高岩トンネル 日本鉄道建設公団 ◎清水・森本組JV 2,342
168 H10 北陸幹 新倶利伽羅トンネル 日本鉄道建設公団 ◎佐藤・飛島・松本JV 2,800
169 H10 北陸幹 青海トンネル 日本鉄道建設公団 ◎佐藤・銭高・植木JV 2,900
170 H10 九州幹 桑原トンネル 日本鉄道建設公団 ◎竹中土木・新井JV 2,098
171 H10 九州幹 麦生田トンネル 日本鉄道建設公団 ◎ハザマ・浅沼JV 2,632
172 H10 大柿港浮桟橋補強工事 石川島播磨重工業 石川島建材工業 67
173 H10 北陸幹 新親不知東トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大成・若築・矢作JV 3,311
174 H10 九州幹 鶴喰トンネル 日本鉄道建設公団 ◎青木・松村JV 1,585
175 H10 東北幹 金田一北トンネル 日本鉄道建設公団 ◎フジタ・不動・大日本・アイサワJV 5,627
176 H10 九幹鹿 第三紫尾山トンネル 日本鉄道建設公団 ◎鴻池・三菱・勝村JV 3,120
177 H10 東北幹 丹藤トンネル 日本鉄道建設公団 ◎日産・第一建設・鹿内JV 1,392
178 H10 北陸幹 月影トンネル 日本鉄道建設公団 ◎戸田・大木・森JV 2,800
179 H10 恩廻公園調整地工事 神奈川県 ○大林・地崎・山岸JV 7,560
180 H10 北陸幹 杉瀬トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大日本・西武JV 1,323
181 H10 第一梅木トンネル 日本鉄道建設公団 ◎不動・松尾・米盛JV 2,290
182 H10 阿佐線 第一手結山トンネル 日本鉄道建設公団 ◎日本国土・轟JV 832
183 H10 九州幹 桑川内トンネル 日本鉄道建設公団 ◎清水・三井・東洋JV 4,309
184 H10 北陸幹 宮谷トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大本・アイサワJV 1,336
185 H10 九州幹 塩鶴トンネル 日本鉄道建設公団 ◎熊谷・日本国土・白石JV 5,536
186 H10 新幹線 岩城トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大成・緒方JV 1,057
187 H10 九州幹 第一紫尾山トンネル 日本鉄道建設公団 ◎西松・森本・松尾JV 2,578
188 H10 阿佐線 赤野東トンネル 日本鉄道建設公団 ◎間・浅沼JV 1,108
189 H10 九州幹 神殿トンネル 日本鉄道建設公団 ◎五洋・小田急・丸福JV 2,998
190 H10 九州幹 小畑トンネル 日本鉄道建設公団 ◎フジタ・森本・南生JV 2,831
191 H10 九州幹 新津奈木南トンネル 日本鉄道建設公団 ◎鉄建・アイサワ・真柄JV 2,820
192 H10 東北幹 尾呂部トンネル 日本鉄道建設公団 ◎鉄建・高弥JV 750
193 H10 阿佐線 第二手結山トンネル 日本鉄道建設公団 ◎三井・武内JV 736
194 H10 九州幹 第二神殿トンネル 日本鉄道建設公団 ◎三井・株木・鹿大丸JV 300
195 H10 阿佐線 新城トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大日本・新井JV 700
196 H10 東北幹 秋浦トンネル 日本鉄道建設公団 ◎東亜・大末JV 1,635
197 H10 北陸幹 岩崎トンネル 日本鉄道建設公団 ◎奥村・三菱・勝村JV 775
198 H10 九州幹 第一薩摩トンネル 日本鉄道建設公団 ◎奥村・大日本・同和JV 2,471
199 H10 九州幹 第六薩摩トンネル 日本鉄道建設公団 ◎佐藤・矢作・渡辺JV 2,473
200 H11 九州幹 田上トンネル(北) 日本鉄道建設公団 ◎大成・東亜・地崎JV 5,891
201 H11 九州幹 薩摩田上トンネル 日本鉄道建設公団 ◎鹿島・住友・西武JV 2,632
202 H11 九州幹 関外トンネル 日本鉄道建設公団 ◎清水・地崎・梅林JV 3,314
203 H11 東北幹 巻堀トンネル 日本鉄道建設公団 ◎西松・五洋・三菱JV 4,104
204 H11 東北幹 二戸トンネル 日本鉄道建設公団 ◎熊谷・村松・森JV 2,565
205 H11 九州幹 玉名トンネル 日本鉄道建設公団 ◎飛島・佐伯・大木JV 2,790
206 H11 錦トンネル 中部地方建設局 ○フジタ 1,900
207 H11 阿佐線 赤野西トンネル 日本鉄道建設公団 ◎竹中土木・森JV 658
208 H11 九州幹 小田代トンネル 日本鉄道建設公団 ◎西松・新井・真柄JV 4,402
209 H11 東山トンネル 名古屋高速道路公社 ○大林・五洋・アイサワJV 14,740
210 H11 東北幹 八甲田トンネル(梨ノ木) 日本鉄道建設公団 ◎前田・竹中・福田JV 4,849
211 H11 九電 小丸川トンネル 九州電力 ○大林・東急・太平JV 2,004
212 H11 東海北陸道 真木トンネル 日本道路公団 ○大林・奥村組土木JV 4,030
213 H11 北幹 飯山トンネル(富倉) 日本鉄道建設公団 ◎熊谷・日本国土・大本JV 3,035
214 H11 九幹鹿 第九薩摩トンネル 日本鉄道建設公団 ◎鉄建・若築・安藤JV 3,164
215 H11 北幹 飯山トンネル(上倉) 日本鉄道建設公団 ◎鉄建・日産・守谷・長野JV 3,825
216 H11 阿佐(西) 新城トンネル東 日本鉄道建設公団 ◎戸田・入交JV 729
217 H11 水俣トンネル 日本鉄道建設公団 ◎東急・三菱・味岡JV 2,500
218 H11 北幹 飯山トンネル(新井) 日本鉄道建設公団 ◎間・鴻池・加賀田・丸山JV 3,492
219 H11 東北幹 五日市トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大林・オリエンタル・真柄JV 942
220 H11 九州幹 高田トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大成・福田・柿原JV 3,990
221 H11 東北幹 田茂木野トンネル 日本鉄道建設公団 ◎西松・佐伯・古久根・鹿内JV 3,957
222 H11 東北幹 八甲田トンネル (市ノ渡) 日本鉄道建設公団 ◎佐藤・三井・地崎・田中JV 5,415
223 H11 九幹鹿 第1桑原トンネル 日本鉄道建設公団 ◎竹中土木 2,433
224 H11 石田トンネル 九州地方建設局 ○戸田建設 1,076
225 H11 第二東名 藤枝第1トンネル 日本道路公団 ○五洋・大日本JV 7,833
226 H11 勝島橋橋梁床板 東京都品川区 株式会社IHI 757
227 H11 朝来13橋梁床版 兵庫県道路公社 株式会社IHI 852
228 H12 大山トンネル 愛知県 ○大林・飛島・小島JV 2,938
229 H12 九州幹 薩摩田上トンネル他2 日本鉄道建設公団 ◎鹿島・住友・西武JV 7,484
230 H12 東北幹 金田一トンネル(南)他3 日本鉄道建設公団 ◎戸田・大豊・福田JV 3,780
231 H12 長谷堂トンネル 山形県 ○五洋・西武・渋谷JV 4,431
232 H12 北幹 朝日トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大林・青木・松村JV 2,653
233 H12 用倉山トンネル 広島県 ○大林・西武・砂原JV 2,870
234 H12 灰塚ダム 吉舎トンネル 中国地方建設局 ○戸田建設 1,241
235 H12 九州幹 宇都野トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大豊・松村・森山(清)JV 1,100
236 H12 九州幹 妙見トンネル 日本鉄道建設公団 ◎鹿島・小田急・志多・緒方JV 5,238
237 H12 森吉山トンネル 東北地方建設局 ○フジタ 2,324
238 H12 北幹 飯山トンネル(東菅沼) 日本鉄道建設公団 ◎西松・東亜・植木・中元JV 8,076
239 H12 近畿道 高浜トンネル 日本道路公団 ○フジタ・徳倉JV 2,870
240 H12 天引トンネル 京都府 ○フジタ・大本・寺尾JV 2,266
241 H12 進美寺トンネル 兵庫県 ○大林・大豊・福井JV 2,000
242 H12 北幹 飯山トンネル(木成) 日本鉄道建設公団 ◎大成・銭高・第一・松本JV 7,609
243 H12 東北幹 八甲田山トンネル(屋形) 日本鉄道建設公団 ◎清水・フジタ・伊藤・工藤JV 6,930
244 H12 北幹 飯山トンネル(板倉) 日本鉄道建設公団 ◎大成・大豊・松村・田中JV 9,159
245 H12 北幹(糸・魚) 名引トンネル 日本鉄道建設公団 ◎竹中土木・名工・後藤JV 1,613
246 H12 東北幹 細越トンネル 日本鉄道建設公団 ◎鉄建・鴻池・勝村・上北JV 6,110
247 H12 東北幹 八甲田トンネル(折紙) 日本鉄道建設公団 ◎奥村・青木・森本・寺下JV 4,736
248 H12 東北幹 八甲田トンネル(築木) 日本鉄道建設公団 ◎飛島・大日本・株木・鹿内JV 5,573
249 H12 東北幹 八甲田トンネル(大坪) 日本鉄道建設公団 ◎鹿島・戸田・真柄・穂積JV 6,751
250 H12 東海北陸道 池本トンネル 日本道路公団 ○五洋・フジタJV 4,218
251 H12 九電 小丸川発電所トンネル 九州電力 ○大林・大本・三菱JV 2,959
252 H12 熊本3号 赤松トンネル 九州地方建設局 ○大林・飛島JV 6,024
253 H12 ねざめトンネル 長野県 ○大成・銭高・松本JV 1,400
254 H12 台湾新幹線 C210工区 台湾高鐵 ○大林・互助営造JV 60,000
255 H12 北幹 高社山トンネル 日本鉄道建設公団 ◎鹿島・若築・井上・瑞穂JV 7,529
256 H12 九州幹 三池トンネル(南) 日本鉄道建設公団 ◎間・福田・地崎・丸昭JV 4,352
257 H12 美和トンネル 中部地方建設局 ○大林・鴻池JV 5,493
258 H12 九州幹 玉名トンネル(南) 日本鉄道建設公団 ◎熊谷・日本国土・大旺・橋口JV 7,119
259 H12 九州幹 新水俣トンネル 日本鉄道建設公団 ◎奥村・白石・角田JV 470
260 H12 静岡空港横断トンネル 静岡県 ○大林・鈴与JV 3,257
261 H12 台湾新幹線 C215工区(湖口) 台湾高鐵 ○大林・互助営造JV 22,000
262 H12 台湾新幹線 C215工区(桃園) 台湾高鐵 ○大林・互助営造JV 18,000
263 H12 圏央道多摩川橋橋梁床版 日本道路公団 株式会社IHI 426
264 H13 九州幹 田上トンネル他2.他3 日本鉄道建設公団 ◎大成・東亜・地崎JV 10,020
265 H13 浦川原2号トンネル 新潟県 ○本間・植木・武江JV 1,112
266 H13 北幹 高丘トンネル(北) 日本鉄道建設公団 ◎前田・五洋・北野・中野JV 7,865
267 H13 九州幹 三池トンネル(北) 日本鉄道建設公団 ◎佐藤・三井・山九・才田JV 6,990
268 H13 沖トンネル 北海道開発庁 ○大林・岩田・福津JV 9,711
269 H13 タラガトンネル 岐阜県 ○大林・市川・土屋JV 11,425
270 H13 第二東名 掛川第三トンネル 日本道路公団 ○大林・白石・地崎JV 12,776
271 H13 九州幹 小塚トンネル 日本鉄道建設公団 ○前田・淺沼・今村JV 3,668
272 H13 長崎本線 長崎トンネル 日本鉄道建設公団 ○大林・飛島・奥村JV 3,231
273 H13 東北幹 三本木原トンネル 日本鉄道建設公団 ◎熊谷・東洋・大本・井上JV 10,757
274 H13 新線北大和トンネル 近畿鉄道㈱ ○大林・清水・戸田・村本JV 6,102
275 H13 第二東名 清水第一トンネル 日本道路公団 ○五洋・東亜・さとうべネックJV 8,017
276 H13 北幹 高社山トンネル(南) 日本鉄道建設公団 ◎佐藤・大日本・吉川・鹿熊JV 3,845
277 H13 南片辺トンネル 新潟県 ○本間・植木・近藤JV 1,529
278 H13 祖山トンネル 長野県 ○大林・守谷・川浦JV 1,185
279 H14 北幹 高丘トンネル(南) 日本鉄道建設公団 ◎戸田・フジタ・アイサワ・藤森JV 7,056
280 H14 森吉トンネル 国土交通省 ○佐藤工業 2,092
281 H14 九州幹 染竹トンネル 日本鉄道建設公団 ◎東急・大木JV 213
282 H14 東北幹 六戸トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大成・不動・淺沼・ユニオンJV 10,700
283 H14 北幹 峰山トンネル(東) 日本鉄道建設公団 ◎奥村・青木・真柄・牛木JV 7,780
284 H14 両国トンネル 国土交通省 ○五洋・森本JV 4,020
285 H14 北幹 松ノ木トンネル(西) 日本鉄道建設公団 ◎西松・五洋・本間・相村JV 7,728
286 H14 北幹 高田トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大林・三井・名工・高館JV 7,127
287 H14 北幹 松ノ木トンネル(東) 日本鉄道建設公団 ◎鉄建・東洋・みらい・岡田JV 6,851
288 H14 九州幹 筑紫トンネル(河内) 日本鉄道建設公団 ○前田・大日本・松尾・中野JV 7,745
289 H14 北幹 峰山トンネル(西) 日本鉄道建設公団 ◎清水・竹中土木・三菱・笠原JV 8,408
290 H14 新宇遠別トンネル 北海道開発局 ◎前田・飛島・新太平洋 JV 2,965
291 H14 九州幹 筑紫トンネル(山浦) 日本鉄道建設公団 ◎ハザマ・大本・梅林・深町JV 6,717
292 H14 北幹 高峰トンネル(西) 日本鉄道建設公団 ◎熊谷・勝村・森・後藤JV 6,249
293 H14 北幹 第2黒部トンネル 日本鉄道建設公団 ◎鹿島・佐伯・大旺・新東JV 6,300
294 H14 常磐新線 西平井トンネル 日本鉄道建設公団 ◎前田・白石・伊藤JV 2,255
295 H14 東北幹 五戸トンネル 日本鉄道建設公団 ◎大豊・りんかい・大末・村下JV 4,750
296 H14 黄檗山手トンネル 京都府宇治市 ○大林・大日本JV 3,272
297 H15 東北幹 牛鍵トンネル 日本鉄道建設公団 ◎日本国土・日産・古久根・田中JV 4,840
298 H15 あすなろトンネル 兵庫県 ○大林・宮本・松本JV 1,870
299 H15 東北幹 尻内BL(南) 日本鉄道建設公団 ◎若築・新井・丸井JV 1,125
300 H15 滝観洞トンネル 東北地方整備局 ○大成・不動JV 4,106
301 H15 北幹 高峰トンネル(東) 日本鉄道建設公団 ◎飛島・福田・坂田・谷村JV 1,835
302 H15 番所トンネル 東北地方整備局 ○五洋・金本・山一JV 4,106
303 H15 九州幹 大坊トンネル 日本鉄道建設公団 ◎不動・株木・岩永・池田JV 1,800
304 H15 北幹 第1黒部トンネル 日本鉄道建設公団 ◎西松・フジタ・大木・東城JV 3,034
305 H15 九州幹 筑紫トンネル(南畑) 鉄道・運輸機構 ◎鹿島・地崎・さとう・松山JV 6,878
306 H15 東北幹 雲谷平トンネル 鉄道・運輸機構 ◎竹中土木・福田・本間・大坂JV 3,818
307 H15 北幹 第2魚津トンネル 鉄道・運輸機構 ◎清水・佐藤・アイサワ・丸新志鷹JV 4,544
308 H15 北幹 桑取トンネル 鉄道・運輸機構 ◎鴻池・不動・地崎・櫛谷JV 4,624
309 H15 九州幹 筑紫トンネル(梶原) 鉄道・運輸機構 ◎大成・徳倉・大木・松本JV 7,541
310 H16 東北幹 市川トンネル 鉄道・運輸機構 ◎大林・東亜・小田急・東北JV 2,591
311 H16 中越トンネル 北海道開発局 ○大林・岩田・橋本川島JV 6,858
312 H16 山王トンネル 岐阜県 ○大林・新井JV 1,807
313 H16 第二東名 静岡第四トンネル 日本道路公団 ○大林・若築JV 300
314 H16 九州幹 那珂川トンネル 鉄道・運輸機構 ◎奥村・住友・岡本・古賀JV 3,338
315 H16 北関東道 岩瀬トンネル西 日本道路公団 ○大林・若築JV 5,043
316 H16 三遠トンネル 中部地方整備局 ○大林・錢高JV 7,347
317 H16 第二東名 今里第二トンネル 日本道路公団 ○大林・奥村・日本国土JV 2,792
318 H17 東北幹 高館トンネル 鉄道・運輸機構 ◎戸田・佐伯・森・畑中JV 5,654
